Cómo va Alcaraz hoy, el resultado del partido contra Djokovic, el ganador, el cuarto set en juegoy todo lo que sucede en la final de Wimbledon 2023 hoy. El murciano ha conseguido ganar el tercer set por 6-1 tras un conseguir un epico break en un juego que ha durado 26 minutos, ha ganado ganado en el tie break el segundo set por 8-6 y ha perdido el primer set ante Djokovic por 6-1
Serie 4: 3-5 | Juego en blanc de Djokovic, muy cerca del empate. 5-3
Serie 4: 3-4 | Saque y derecha cruzada. 40-0
Serie 4: 3-4 | Remate de Djokovic qu’ha tenido que ganarse el punto duramente con Alcaraz qu’attempta defenderse pero esta vez la bola s para en la red. 30-0
Serie 4: 3-4 | Venta de poco la derecha de Alcaraz. 15-0
Alcaraz mantiene su juego, 3-4 en el Cuarto Set
Serie 4: 3-4 | Como 3-4
Serie 4: 2-4 | Sale el revés de Djokovic. 40-15
Serie 4: 2-4 | Trayectoria perfecta del murciano. 30-15
Serie 4: 2-4 | Ojo a la caída de Alcaraz, cierra el punto Djokovic pero que peligro la caída del español. 15-15
Serie 4: 2-4 | Saque et déjada d’Alcaraz. 15-0
Serie 4: 2-4 | Mantiene el break de Djokovic y sigue hacia la conquista del Cuarto Set. 2-4
Serie 4: 2-3 | Respuesta perfecta de Alcaraz y después de una volea y un remate a definir. 40-30
Serie 4: 2-3 | Djokovic Sube tiene roja y con otra confianza conquistó el punto que vale dos bolas del 2-4
Serie 4: 2-3 | Sube a rojo el serbio, espera el golpe y cierra con una derecha al ángulo. 30-15
Serie 4: 2-3 | Derecha cruzada de Alcaraz. Aplaude el serbio. 15-15
Serie 4: 2-3 | Abr del juego con un punto el serbio. 15-0
Ruptura de Djokovic, 2-3
Serie 4: 2-3 | Error de Alcaraz que se enfada mucho, el serbio le roba le break. 2-3
Serie 4: 2-2 | Otra defensa extrema de Djokovic con el reves, error de Carlitos con la derecha en la red. Ventaja Nole
Serie 4: 2-2 | Saque al cuerpo y dejada. 40-40
Serie 4: 2-2 | Respuesta atronadora de Djokovic. Ventaja del serbio
Serie 4: 2-2 | Anula la bola de break el murciano con un sueño que obligó a Djokovic a cometer un error. 40-40
Serie 4: 2-2 | Venta de la derecha cruzada de Carlitos. Bola de break de Djokovic, desde el cuarto juego del Tercer Set
Serie 4: 2-2 | Sube una roja Alcaraz y falla una volea muy sencilla. 30-30
Serie 4: 2-2 | El error de Novak con el reves a la red. 30-15
Serie 4: 2-2 | Derecha fuerte paralelo y cierra con una volea. 15-15
Serie 4: 2-2 | Saque y derecha y un remate a cerrar para el primer punto de Alcaraz. 15-0
Djokovic mantiene otra vez su juego, 2-2
Serie 4: 2-2 | Sufriendo pero el serbio con su talento logra mantener su servicio con una derecha cruzada en la línea. 2-2
Set 4: 2-1 | Sube a red Djokovic y Alcaraz con el reves se arriesga demasiado y la lanza afuera. Ventaja
Set 4: 2-1 | Alcaraz lama a red Djokovic y después lo supera con la derecha cruzada. 40-40
Set 4: 2-1 | Que reves del serbio, cruzado, preciso en el angulo. 40-30
Set 4: 2-1 | Error ahora con la derecha de Djokovic. 30-30
Set 4: 2-1 | Ese punto de Alcaraz. Djokovic no cierra con el remate y con un cruzado terrible Carlitos le gana el punto de una manera increíble. 30-15
Set 4: 2-1 | Bolsa poderosa. 30-0
Set 4: 2-1 | Djokovic necesita dos remates para hacer el punto. 15-0
Set 4: 2-1 | Line con el saque y error de Djokovic, sigue adelante el murciano. 2-1
Serie 4: 1-1 | Derecha en el ángulo para abrirse el campo y remate a cerrar el punto. Ventaja Alcaraz
Serie 4: 1-1 | La roja ayudó a Djokovic. 40-40
Serie 4: 1-1 | As. Ventaja Alcaraz
Serie 4: 1-1 | Doble falta. 40-40
Serie 4: 1-1 | Volea lanzándose de Carlitos que ahora conquistó la ventaja.
Serie 4: 1-1 | Revés cruzado de Novak que ordenó en apuros a Alcaraz. Muy enfadado con su equipo el serbio. 40-40
Serie 4: 1-1 | Que punto que ha conquistado Djokovic, gestión perfecta. 40-30
Serie 4: 1-1 | As 40-15
Serie 4: 1-1 | Alcaraz sube a tinto y cierra con una volea. 30-15
Serie 4: 1-1 | Doble falta de Carlitos. 15-15
Serie 4: 1-1 | Larga la respuesta de reves de Djokovic. 15-0
Se Salva Djokovic y queda vivo en el Set, 1-1
Serie 4: 1-1 | Djokovic se queda con el juego y el vivo suite
Set 4: 1-0 | Ventaja Djokovic, Alcaraz no llega al golpe del serbio.
Set 4: 1-0 | Largo el intenciono defensivo de Alcaraz con el reves. 40-40
Set 4: 1-0 | Djokovic anuló un break de bola. 30-40
Set 4: 1-0 | Derecha potentes de Alcaraz y Djokovic resbala nuevamente. 15-40
Set 4: 1-0 | Saco y derecha de Djokovic.15-30
Set 4: 1-0 | Mala llamada de Djokovic con el ojo de halcón. 0-30
Set 4: 1-0 | Alcaraz le hace jugar una volea muy baja al rival que la mete en la red. 0-15
Set 4: 1-0 | Cuarto punto consecutivo, reensamblado el español. 1-0
Set 4: 0-0 | Fuerte y profundo el golpe de Alcaraz, Djokovic responde con roja. 40-30
Set 4: 0-0 | Aceleración de Alcaraz con el paralelo derecha. 30-30
Set 4: 0-0 | Doble falta de Alcaraz. 0-30
Regresa a la pista Djokovic
Después de un largo descanso salta nuevamente al campo
Djokovic ha regresado al vestuario
El serbio ha regresado al vestuario, no sabemos si por estrategia o por regañarse a sí mismo.
Impresionante cota de Alcaraz
Lo están dejando todos los tenistas en la pista centrale n un partido emocionante
Set 3: 5-1 | funciona el saque y anula el primero. 15-40
Set 3: 5-1 | Grave error de Djokovic. Tres bolas de break para el español. 0-40
Set 3: 5-1 | Que respuesta del espanol. Otro nivel en este Conjunto Alcaraz. 0-30
Set 3: 5-1 | Alcaraz encuentra el angulo con la derecha. 0-15
¡Vamos Carlos! Spectacular break en el tercer set para poner tierra de por medio
¡Juego de infarto para Alcaraz que le acerca aún más a ganar el tercer set! 26 minutos y un espectacular intercambio de golpes ante Djokovic han sido necesarios.
Set 3: 5-1 | Mantener el juego Alcaraz de manera muy rápida. 5-1
Set 3: 4-1 | Error de Carlitos con la pelota en los pies. 40-15
Set 3: 4-1 | función el saque de murciano. 40-0
Set 3: 4-1 | Otro error del serbio. 30-0
Set 3: 4-1 | Comienza bien el primer juego Alcaraz. 15-0
Doble break de Ventaja Alcaraz, 4-1
Set 3: 4-1 | Tras un juego infinito de 25 minutos, te sorprenderá el error del serbio
Set 3: 3-1 | Error de Djokovic con la derecha. Other bola de break para el español, la séptima. 25 minutos en este juego. IMPRESIONANTE
Set 3: 3-1 | Desde lejos Alcaraz, golpeando fuerte y tomando riesgos. 40-40
Set 3: 3-1 | Error con la derecha de Alcaraz que ensucia de mucho. Ventaja Djokovic
Set 3: 3-1 | Venta del balón de Alcaraz con la revisión con el ojo de halcón. Otro, enésimo 40-40
Set 3: 3-1 | Otro error de derecha de Djokovic en un juego largo cuanto un Set. Ventaja Alcaraz
Set 3: 3-1 | Nueva paridad. 40-40
Set 3: 3-1 | Error con el ya Djokovic. Alcaraz rompe bola a los 20 minutos de juego
Set 3: 3-1 | Saco y volea de Djokovic. 40-40 Juego infinito
Set 3: 3-1 | Se abre el campo el español y Djokovic sufre mucho. Cuarta oportunidad del 4-1
Set 3: 3-1 | Error la derecha del serbio. Otro impate en un juego larguísimo. 40-40
Set 3: 3-1 | Enésima ventaja para le serbio ahora
Set 3: 3-1 | Alcaraz lanza a fuera el reves. 40-40
Set 3: 3-1 | Tercera bola de break del español. Obligado a forzar el serbio que falla el golpe.
Set 3: 3-1 | Respuesta fuerte de Alcaraz. Djokovic le pidió una roja. 40-40
Set 3: 3-1 | Ese puntazo del serbio. Una cerra roja con voleas fenomenales en la espalda. Ventaja Djokovic
Set 3: 3-1 | Otro error de Alcaraz con la raqueta de mango. 40-40
Set 3: 3-1 | Dobel falta quizás de nervios. Carlitos Break Bola
Set 3: 3-1 | Djokovic está protestando con el juez por la cuestión del tiempo
Set 3: 3-1 | Error de serbo. 40-40
Set 3: 3-1 | Derecha cruzada que golpea la línea Djokovic. Ventaja Novak
Set 3: 3-1 | Golpe de Alcaraz con el mango de la raqueta. 40-40
Set 3: 3-1 | Bola de rotura de Alcaraz que podría matar psicológicamente a su rival. Grave error de Djokovic que con la derecha la metió a más de un metro afuera.
Set 3: 3-1 | Error con la dejada de reveses de Djokovic. 40-40
Set 3: 3-1 | Que golpe del serbio. Un revés en la línea en el ángulo. Incanzable. Ventaja Djokovic
Set 3: 3-1 | Un reinicio engaña a Djokovic que lanza una roja. 40-40
Set 3: 3-1 | Derecha en el angulo de Djokovic. Ventaja Novak
Set 3: 3-1 | Error con los sueños de Djokovic. 40-40